| Tổng quan về công tắc chính của Moeller P1-32 | |||
| Lắp đặt | Số cực | Tiếp điểm | |
| Lắp đặt bề mặt | |||
| P1-32/I2/SVB/HI11 | Lắp đặt bề mặt | 3 | 1 NO, 1 NC |
| P1-32/I2H/SVB | Lắp đặt bề mặt | 3 | – |
| P1-32/I2H/SVB / N | Lắp đặt bề mặt | 3 + N | – |
| P1-32/I2H/SVB/HI11 | Lắp đặt bề mặt | 3 | 1 NO, 1 NC |
| P1-32/ I2/SVB | Lắp đặt bề mặt | 3 | – |
| P1-32/I2/SVB/N | Lắp đặt bề mặt | 3 + N | – |

